HONDA GXV690
產品專區
商品名稱:
規格介紹:
HONDA GXV690
規格介紹:HONDA GXV690

GXV690
- 是專業繁重工作的理想選擇,例如割草
詳細介紹:
高耐久性: 專業繁重的工作結構
- 高可靠性: 所有組件均經過特殊設計
- 環保法規: 通過美國,加拿大,歐盟,澳大利亞和中國的嚴格排放法規

| 名稱 | GXV690 |
|---|---|
| 全長x全幅x全高 | 443x420x446mm |
| 淨重 | 45.7kg |
| 引擎型式 | 4行程、2缸 |
| 總排氣量 | 688c.c. |
| 缸徑 × 行程 | 78x72mm |
| 壓縮比 | 9.3:1 |
| 淨動力 | 16.5kW(22.4PS)/3600rpm |
| 最大淨扭力 | 48.3N·m/2500rpm |
| 連續額定動力 | 11.5kW(15.6PS)/3000rpm |
| 油耗 (額定動力時) | 5.6L/h-3000rpm |
| 適用燃料 | 無鉛汽油 |
| 油箱容量 | 無油箱 |
| 潤滑方式 | 強制供油 |
| 機油量 | 更換濾心1.9L/無更換濾心1.7L |
| 點火系統 | C.D.I. |
| 火星塞規格 | ZFR5F |
| 起動方式 | 電起動 |
| 空氣濾淨器型式 | 乾式 |
| PTO 軸旋轉 | 逆時針 |
注意 :
● 本網站刊載規格可能有所更動,恕不另行通知。
● 商品圖片可能與實際顏色有所不同。
● 使用前請仔細閱讀使用說明書。
● 表內顯示的引擎輸出是根據 SAE J1349 規範下測得的淨動力值,量產的引擎淨動力值可能會隨運作環境、 機身狀況或其他情況而有所變化。















