詳細介紹:| 名稱 | FJ220 |
|---|
| 全長x全幅x全高 | 314x365x370mm |
|---|
| 淨重 | 19.8kg |
|---|
| 引擎型式 | 4行程、單缸 |
|---|
| 總排氣量 | 220c.c. |
|---|
| 缸徑 × 行程 | 72×54mm |
|---|
| 壓縮比 | - |
|---|
| 淨動力 | 4.8kW(6.4HP)/3600rpm |
|---|
| 最大淨扭力 | 13.3N·m/2400rpm |
|---|
| 連續額定動力 | - |
|---|
| 油耗 (額定動力時) | - |
|---|
| 適用燃料 | 無鉛汽油 |
|---|
| 油箱容量 | 3.2L |
|---|
| 潤滑方式 | 強制潑濺 |
|---|
| 機油量 | 0.6L |
|---|
| 點火系統 | 晶體磁石發電 |
|---|
| 火星塞規格 | BPR5ES |
|---|
| 起動方式 | 手拉起動 |
|---|
| 空氣濾淨器型式 | 乾式、油式 |
|---|
| PTO 軸旋轉 | 逆時針 |
|---|


注意 :
● 本網站刊載規格可能有所更動,恕不另行通知。
● 商品圖片可能與實際顏色有所不同。
● 使用前請仔細閱讀使用說明書。