小牛 YK218-5X
產品專區
商品名稱:
規格介紹:
小牛 YK218-5X
規格介紹:小牛 YK218-5X
後輪梯形懸吊系統-避震器結合貨箱搖擺限制裝置

自動離合器

雙A臂懸吊系統

高強度底盤結構,採用韌性較高的管材搭配中碳鋼角鐵

貨斗圍板自調減震專利

不鏽鋼排氣管

採用耐酸鹼不鏽鋼材SUS 304

依不同路況選用輪胎樣式,提高工作效率、減少輪胎損耗

差速鎖定燈
可另選配三面欄杆,拖車球架組
詳細介紹:
可掛農用免稅牌照,經農委會性能測定合格,安全更有保障
搬運,休閒,代步
| 名稱 | YK218-5X | ||||
| 載貨台型式 | 102 | 133 | 147 | 170 | |
| 全長(mm) | 2350 | 2700 | 2840 | 3070 | |
| 全寬(mm) | 1150 | ||||
| 全高(mm) | 1220 | ||||
| 貨台尺寸(cm) | 內部 | 102×102×20 | 133×102×20 | 147×102×20 | 170×102×20 |
| 外部 | 113×115×24 | 144×115×24 | 158×115×24 | 181×115×24 | |
| 重量(kg) | 267 | 297 | 304 | 317 | |
| 台面距地高(mm) | 610 | ||||
| 底盤距地高(mm) | 180 | ||||
| 軸距(mm) | 1610 | 1870 | 2060 | ||
| 輪距(mm) | 前輪800 外緣930 / 後輪760 外緣1020 | ||||
| 最大馬力(HP/rpm) | 13 / 8500 | ||||
| 壓縮比 | 11.5 : 1 | ||||
| 型式 | 四行程 強制氣冷 自動離合器 CVT無段變速 汽油引擎 | ||||
| 啟動方式 | 電子啟動 腳踩啟動 | ||||
| 點火方式 | 電子晶體點火 | ||||
| 最大載重(kg) | 平地400 / 坡地300 | ||||
| 最小轉彎半徑(mm) | 362 | 384 | 384 | 409 | |
| 空車靜態側面翻覆角 | 左傾46.3度 右傾45.3度 | ||||
| 變速箱 | 型號 | 5X | |||
| 檔位 | 前進2檔 高速檔 加力檔 到退檔 空檔 | ||||
| 附屬 | 差速器 差速器鎖定裝置 | ||||
| 傳動方式 | 齒輪&皮帶傳動 | ||||
| 轉向裝置 | 拉桿式前輪轉向 | ||||
| 懸吊系統 | 前輪 雙A臂獨立懸吊 / 後輪 拖曳式梯形架懸吊 | ||||
| 避震裝置 | 前後輪5式可調強度油壓避震器 | ||||
| 輪胎規格 | 前輪 21/7 R10 / 後輪 21/10 R8 | ||||
| 制動系統 | 前輪 輪軸鼓式煞車 / 後輪 變速箱齒輪鼓式煞車(第三齒輪軸) | ||||
| 駐車裝置 | 煞車手把卡榫維持前後制動狀態 | ||||
| 附屬裝置 | 緊急熄火開關,錢防撞桿 | ||||
注意 :
● 本網站刊載規格可能有所更動,恕不另行通知。
● 商品圖片可能與實際顏色有所不同。















