文豐
產品專區
商品名稱:
規格介紹:
文豐 WR-520
規格介紹:文豐 WR-520
文豐WR-520搭載三菱引擎
可輕鬆處理中耕、割草等工作
長者及女性朋友友善機種
初學者也能穩定耕作
詳細介紹:
搭載三菱引擎,6HP,自走前進1檔後退1檔
退休人員及女性朋友 友善機種
正逆轉可防止機器彈跳,讓您更安心的鬆土
意外的~ 也具備微除草功能
一旦草開始生長,將耕作深度設定為較淺的深度
並將草埋入土壤中
身體的壓力及疲勞感降低
規格 | ||
全長(mm) | 1,470 | |
全寬(mm) | 540 | |
全高(mm) | 1,000 | |
本機重量不含引擎(kg) | 55 | |
耕具重量(kg) | 中耕刀 | 7.4(作業寬度54公分,共16支刀) |
培土刀 | 2.5(作業寬度43公分,共8支刀) | |
引擎 | ||
廠牌型式/編號 | BRILLANT GT600 | |
行程數/使用燃料 | 四行程/92無鉛汽油 | |
排氣量(mL) | 181.6 | |
最大馬力(PS/rpm) | 6(4.4kW)/4000rpm | |
冷氣方式 | 強制氣冷式 | |
潤滑方式 | 飛濺式 | |
重量(kg) | 17 | |
傳動裝置 | ||
傳動方式 | 引擎至傳動第一軸 | V行皮帶傳動式 |
傳動第一軸至車軸 | 齒輪式 | |
傳動第一軸至耕耘軸 | 鍊條式 | |
變速方式 | 齒輪嚙合式 | |
離合器形式 | 主離合器 | 皮帶張立輪式 |
耕耘離合器 | 嚙合式齒輪 | |
變速段數 | 行走部 | 前進1速:1.91( km/h) 後退1速:1.51( km/h) |
輪胎規格 | 實心胎(輪寬60mm、輪圈直徑250mm) | |
其他 | ||
把手高度調節法 | 多段式卡榫定位 | |
把手方向調節法 | 無 | |
主要裝備 | 中耕刀俎、培土刀組、橡膠輪 | |
安全措施 | 皮帶護蓋、離合器把手安全扣 |
注意 :
● 本網站刊載規格可能有所更動,恕不另行通知。
● 商品圖片可能與實際顏色有所不同。