水牛牌 搬運車500S型
產品專區
商品名稱:
規格介紹:
水牛牌 搬運車500S型(2/4WD)
規格介紹:水牛牌 搬運車500S型(2/4WD)
電噴系統 I 四輪驅動前後差速器及電動鎖定
駕駛式
前/後輪差速即鎖定
4行程單缸
排氣量 499cc
水冷冷卻方式
電噴燃油系統
乾式離合器
無段變速
前/後碟煞
前/後雙A臂
油壓避震
平地=300kg , 坡地= 250kg
詳細介紹:


前差速器及鎖定
後差速器及鎖定
絞盤3000磅 (選配)
拖車頭組
四輪獨立懸吊 / 軸傳動


規格表
引擎 | |
型式 | SMC牌MAO行四行程單缸汽油引擎 |
排氣量 (ML) | 499 |
最大馬力與對應轉速 power (HP) / rpm | 22.5HP / 6000rpm |
冷卻方式 | 水冷式 |
啟動方式 | 電動啟動 |
點火方式 | ECU 點火控制 |
燃油系統 | EFI 電噴 = electronic fuel injection |
主離合器型式 | 乾式離合器 |
變速方式與檔數 | 離心式無段變速,低-高-空-倒退-停駐 |
本機規格 | |
動力傳動方式 | 動力可切換成2輪/4輪傳動,前後減速箱配備電動鎖定差速器 |
轉向裝置 | 把手式 |
制動裝置 | 前後迴路分離油壓蝶式煞車附加把手式卡榫裝置 |
懸吊系統 | 前後雙A臂獨立懸吊系統 |
避震系統 | 油壓避震器 |
附屬裝置 | 頭燈、尾燈、煞車燈、前後方向燈、喇叭、後視鏡、車身標示用反光標識及液晶儀表板 |
油料容量(L) | 21 |
機身尺寸 | |
長x寬x高 (cm) | 235.5x122x142 |
重量 (kg) | 384 |
車身最低離地距離 (cm) | 22 |
最大載重量 (kg) | 平地=300,坡地=250 |
貨台規格 | |
載物台規格 (cm) (長x寬x高) | 內=91x114x20.8,外=97x120x24 |
載物台面離地高 (cm) | 前端 66.5- 後端 71.5 |
行走部 | |
輪胎規格 | 前=23x8.00-12*2,後=23x10.00-12*2 |
輪距 (cm) | 前輪=100.5,後輪= 99 |
軸距 (cm) | 150 |
最小轉彎半徑 (m) | 左=4.0,右=3.3 |
注意 :
● 本網站刊載規格可能有所更動,恕不另行通知。
● 商品圖片可能與實際顏色有所不同。